No. | Nama Perusahaan | Alamat |
1. | PT. SERVVO | Legok – Tangerang |
2. | PT. KAYABA INDONESIA | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
3. | PT. CHUBB SAFES INA | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
4. | PT. INDONESIA DAEYANG | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
5. | PT. SENTRALINDO | Cikarang, Bekasi |
6. | PT. SHIBAURA SHERING INA | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
7. | PT. MCI | Tambun, Bekasi |
8. | PT. CIPTA MORTAR UTAMA | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
9. | PT. IHWA TEXTILE INA | Kawasan Industri Batik, Setu, Bekasi |
10. | PT. GRIYATON INA | Pondok Ungu |
11. | PT. TIRTA ALAM SEGAR | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
12. | PT. NEO HYOLIM PLATECH | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
13. | PT. LAMPIRI DJAYA ABADI | Tambun, Bekasi |
14. | PT. INTI PERDANA BUMI | Cibitung, Bekasi |
15. | PT. EMBLEM | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
16. | PT. DAWEE PRINTING | Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi |
17. | PT. PROTECHMA | Cibitung, Bekasi |
18. | PT. ARBE CHEMINDO | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
19. | PT. SHINTO KOGYO INA | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
20. | PT. DAMAR WARIOR | Desa Setu, Cibitung, Bekasi |
21. | PT. ADHIMIX PRECAST | Cibitung, Bekasi |
22. | PT. ANTEN ASRI PERKASA | Jl. Inspeksi Kalimalang, Cibitung, Bekasi |
23. | PT. DAWEE ELECTRONIC INA | Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Bekasi |
24. | PT. PANCA MEGA | Jl. Inspeksi Kalimalang, Cibitung, Bekasi |
25. | PT. LTOPIKA OPSET | Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Bekasi |
26. | PT. KNAUF GYPSUM INA | Cikampek, Dawuan |
27. | PT. SHINGSUNG ELECTONIC | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
28. | PT. SUMITOMO | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
29. | PT. GEMA NUSA PERTIWI | Sunter, Jakarta Utara |
30. | PT. RIANDHIKA PRADIZA | Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Bekasi |
31. | PT. TEPAK INDONESIA | Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Bekasi |
32. | PT. SK FIBER INDONESIA | Kawasan Industri Suryacipta, Karawang |
33. | PT. INDAEKO | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
34. | PT. NANBU PLASTIK | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
35. | PT. LPDI | Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi |
36. | PT. RINDANG | Tambun, Bekasi |
37. | PT. SINERGI | Cibitung, Bekasi |
38. | PT. PRIMA METAL LUX | Kawasan Industri Gobel |
39. | PT. CPP | Banten |
40. | CV. FAJAR ELECTRO | Cibitung, Bekasi |
41. | CV. BARAYA PRIMA | Tambun, Bekasi |
42. | CV. ARDILA | Tambun, Bekasi |
43. | CV. RAJAWALI | Desa Setu, Cibitung, Bekasi |
44. | CV. ARLA EATS | Warung Bongkok |
Minggu, 04 Juli 2010
Net Working
Daftar Inventaris Perusahaan
| | | per Juni 2010 |
| | | |
No. | Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah Unit |
I. | Tanah dan Bangunan | | |
1 | Tanah | 494 m2 | 1 areal |
2 | Bangunan | 60 m2 | 1 unit |
| | | |
II. | Perkantoran, Workshop dan Pendukung | | |
1 | Perkantoran | 50 m2 | 1 unit |
2 | Work Shop | 100 m2 | 1 unit |
3 | Bangunan Pendukung | 40 m2 | 1 unit |
III. | Peralatan Perkantoran | | |
3.1 | Furniture | | |
1 | Meja dan Kursi Kerja | 1/2 Biro | 10 set unit |
2 | Meja dan Kursi Meeting | 6 Seets | 2 set unit |
3 | Almari File | Kaca | 2 unit |
4 | Almari Dokumen | Kecil/Tertutup | 1 unit |
5 | Almari Steel | Besar/Tertutup | 1 unit |
3.2 | Electronic | | |
1 | Mesin Telepon | Telkom/CDMA | 3 unit |
2 | Mesin Fax | Automatis | 2 unit |
3 | White Board | Sedang/Besar | 4 unit |
4 | Camera | Digital | 1 unit |
5 | Video | Handycam | 1 unit |
6 | Mesin Ketik Electric | Electric | 1 unit |
7 | Komputer | Standard | 7 unit |
8 | Printer 1 | Printer/Copy/Scan | 2 unit |
9 | Printer 2 | Standards | 1 unit |
3.3 | ATK | | |
1 | ATK Standard | Set Lengkap | 1 Set Lengkap |
3.4 | Kendaraan | | |
1 | Motor | Bebek | 3 unit |
2 | Sepeda | Standards | 1 unit |
3 | Mobil Pick Up | Sedang | 1 unit |
4 | Mobil Minibus | Mini Bus | 1 unit |
3.5 | Pendukung | | |
1 | Kitchen Set | Set Lengkap | 1 unit |
2 | Lukisan | Bsar/Bali | 1 unit |
IV. | Peralatan Workshop | | |
1 | Commpressor | 3 HP | 1 unit |
2 | Mesin Las | AC-DC | 1 unit |
3 | Crane/Katrol | 2 ton | 1 unit |
4 | Generator | 17 HP/ 2200 Rpm | 7 unit |
5 | Alat-Alat Perkakas | Set lengkap | 10 bok |
6 | Perlatan Gulungan Kabel | Set Lengkap | 5 unit |
7 | Meja Kerja | Set Lengkap | 7 unit |
8 | Alat Gulung Dinamo | - | 2 unit |
| | | |
| | | |