| | | per Juni 2010 |
| | | |
No. | Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah Unit |
I. | Tanah dan Bangunan | | |
1 | Tanah | 494 m2 | 1 areal |
2 | Bangunan | 60 m2 | 1 unit |
| | | |
II. | Perkantoran, Workshop dan Pendukung | | |
1 | Perkantoran | 50 m2 | 1 unit |
2 | Work Shop | 100 m2 | 1 unit |
3 | Bangunan Pendukung | 40 m2 | 1 unit |
III. | Peralatan Perkantoran | | |
3.1 | Furniture | | |
1 | Meja dan Kursi Kerja | 1/2 Biro | 10 set unit |
2 | Meja dan Kursi Meeting | 6 Seets | 2 set unit |
3 | Almari File | Kaca | 2 unit |
4 | Almari Dokumen | Kecil/Tertutup | 1 unit |
5 | Almari Steel | Besar/Tertutup | 1 unit |
3.2 | Electronic | | |
1 | Mesin Telepon | Telkom/CDMA | 3 unit |
2 | Mesin Fax | Automatis | 2 unit |
3 | White Board | Sedang/Besar | 4 unit |
4 | Camera | Digital | 1 unit |
5 | Video | Handycam | 1 unit |
6 | Mesin Ketik Electric | Electric | 1 unit |
7 | Komputer | Standard | 7 unit |
8 | Printer 1 | Printer/Copy/Scan | 2 unit |
9 | Printer 2 | Standards | 1 unit |
3.3 | ATK | | |
1 | ATK Standard | Set Lengkap | 1 Set Lengkap |
3.4 | Kendaraan | | |
1 | Motor | Bebek | 3 unit |
2 | Sepeda | Standards | 1 unit |
3 | Mobil Pick Up | Sedang | 1 unit |
4 | Mobil Minibus | Mini Bus | 1 unit |
3.5 | Pendukung | | |
1 | Kitchen Set | Set Lengkap | 1 unit |
2 | Lukisan | Bsar/Bali | 1 unit |
IV. | Peralatan Workshop | | |
1 | Commpressor | 3 HP | 1 unit |
2 | Mesin Las | AC-DC | 1 unit |
3 | Crane/Katrol | 2 ton | 1 unit |
4 | Generator | 17 HP/ 2200 Rpm | 7 unit |
5 | Alat-Alat Perkakas | Set lengkap | 10 bok |
6 | Perlatan Gulungan Kabel | Set Lengkap | 5 unit |
7 | Meja Kerja | Set Lengkap | 7 unit |
8 | Alat Gulung Dinamo | - | 2 unit |
| | | |
| | | |
Minggu, 04 Juli 2010
Daftar Inventaris Perusahaan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar